هل العسل يسمن ام ينحف، يتساءل الكثير من الأشخاص اذا كان تناول العسل يزيد من الوزن أو ينقصه، وأيضا يتواجد به العديد من الفوائد التى تفيد الجهاز الهضمي وأيضا تساعد على التئام الجروح المختلفة، الى جانب أنه يستخدم في علاج كم كبير من الأمراض المختلفة، وله العديد من الفوائد التى تعود على البشرة والشعر وأيضا يعالج رائحة الفم الغير جميلة، لهذا يتسائل الكثير من الأشخاص عن امكانية تناول العسل للتسمين أو التنحيف وسنتعرف على التفاصيل بداخل المقال.
هل العسل يسمن ام ينحف
العسل هو من الأطعمة التي يوجد لها الكثير من الفوائد التي تعود للشخص، حيث اذا قام الفرد بتناول كميات مناسبة منه فانه لا يعمل على زيادة تلوزن، على الرغم من السعرات الحرارية التي تتواجد فيه، أما اذا قام الفرد بتناوله بكميات كبيرة فهذا يؤدي الى إصابة الفرد بالسمنة، حيث أن معلقة صغيره من العسل يتواجد فيها أربعة وستون سعرة حرارية.
القيمة الغذائية المتواجدة بالعسل
للعسل العديد من العناصر المتواجدة بداخله، حيث ان القيمة الغذائية له كما يلي:
العنصر الغذائي | الكوب الواحد (339) غرامًا | (100) غرامًا | ملعقة كبيرة (21) غرامًا | الكمية (14) غرامًا |
الماء (مليلتر) | 58 | 17.1 | 3.5 | 2.3 |
الطاقة (سعرةً حراريةً) | 1030 | 304 | 63.8 | 42.6 |
البروتين (غرام) | 1 | 0.3 | 0.06 | 0.04 |
الكربوهيدرات (غرام) | 279 | 82.4 | 17.3 | 11.5 |
الألياف (غرام) | 0.6 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
السكريات (غرام) | 278 | 82.1 | 17.2 | 11.5 |
السكروز (غرام) | 3.02 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
الجلوكوز (غرام) | 121 | 35.8 | 7.5 | 5 |
الفركتوز (غرام) | 139 | 40.9 | 8.6 | 5.7 |
الكاسيوم (مليغرام) | 20.3 | 6 | 1.2 | 0.8 |
الحديد (مليغرام) | 1.4 | 0.4 | 0.08 | 0.05 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 6.7 | 2 | 0.4 | 0.2 |
الفسفور (مليغرام) | 13.6 | 4 | 0.8 | 0.5 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 176 | 52 | 10.9 | 7.2 |
الصوديوم (مليغرام) | 13.6 | 4 | 0.8 | 0.5 |
الزنك (مليغرام) | 0.7 | 0.2 | 0.04 | 0.03 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 | 0.03 | 0.008 | 0.005 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.2 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
الفلوريد (ميكروغرام) | 23.7 | 7 | 1.4 | 0.9 |
فيتامين ج (مليغرام) | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.07 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.1 | 0.03 | 0.008 | 0.005 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.4 | 0.1 | 0.02 | 0.01 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.003 |
الفولات (ميكروغرام) | 6.7 | 2 | 0.42 | 0.2 |
الكولين (مليغرام) | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 0.3 |
هل العسل يسمن ام ينحف، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التى تخص هل العسل يسمن ام ينحف، وأيضا تعرفنا على القيمة الغذائية المتواجدة بالعسل.
Leave a Reply